日時フォーマットプレビュー
dayjs形式のフォーマットトークンを使い、日時の表示形式をその場でプレビューできます。
基準日時
変換結果
トークン早見表
| トークン | 意味 | 出力例 |
|---|---|---|
| YYYY | 年 (4桁) | — |
| YY | 年 (下2桁) | — |
| MM | 月 (2桁) | — |
| M | 月 | — |
| MMMM | 月名 | — |
| MMM | 月名 (短縮) | — |
| DD | 日 (2桁) | — |
| D | 日 | — |
| dddd | 曜日名 | — |
| ddd | 曜日名 (短縮) | — |
| dd | 曜日名 (最短) | — |
| d | 曜日番号 (0=日曜〜6=土曜) | — |
| HH | 時 (24時間・2桁) | — |
| H | 時 (24時間) | — |
| hh | 時 (12時間・2桁) | — |
| h | 時 (12時間) | — |
| mm | 分 (2桁) | — |
| m | 分 | — |
| ss | 秒 (2桁) | — |
| s | 秒 | — |
| SSS | ミリ秒 (3桁) | — |
| A | 午前/午後 (英語ロケールでは AM/PM) | — |
| a | 午前/午後 (英語ロケールでは am/pm) | — |
| Z | UTCオフセット (例: +09:00) | — |
| ZZ | UTCオフセット (例: +0900) | — |
トークンとして解釈させたくない文字は角括弧で囲みます (例: [今日は]YYYY年MM月DD日 → 今日は2026年01月05日)。